Effekttariff lågspänning | Exklusive moms | Inklusive moms |
Fast avgift 16A - 63A | 4 889 kr/år | 6 111 kr/år |
Fast avgift 80A - 1 500A | 21 216 kr/år | 26 520 kr/år |
Abonnemangsavgift 16A - 63A | 32 kr/kW-månad | 40 kr/kW-månad |
Abonnemangsavgift 80A - 1 500A | 35 kr/kW-månad | 43 kr/kW-månad |
Högbelastningsavgift 16A - 25A | 77 kr/kW-månad | 96 kr/kW-månad |
Högbelastningsavgift 35A - 63A | 153 kr/kWh-månad | 192 kr/kWh-månad |
Högbelastningsavgift 80A - 1 500A | 164 kr/kW-månad | 206 kr/kW-månad |
Rörlig nätavgift 16A - 63A | 22,4 öre/kWh | 28 öre/kWh |
Rörlig nätavgift 80A - 1 500A | 24 öre/kWh | 30 öre/kWh |
Abonnemangsavgiften för respektive säkringsgrupp är månadsavgiften gånger månadens högsta effektuttag.
Högbelastningsavgiften
Högbelastningstid är vardagar kl. 06.00 – 22.00 under månaderna november – mars.
16A - 25A
Avgiften inklusive moms per månad är 97 kr x ett genomsnitt av månadens tre högsta eluttag under en timme under högbelastningstid.
35A - 63A
Avgiften inklusive moms per månad är 192 kr x månadens högsta eluttag under en timme under högbelastningstid.
80A - 1 500A
Avgiften inklusive moms per månad är 206 kr x månadens högsta eluttag under en timme under högbelastningstid.
Lägenhetstariff | Exklusive moms | Inklusive moms |
Fast avgift 16A lägenhet | 2 620 kr/år | 3 275 kr/år |
Fast avgift 20A lägenhet | 8 833 kr/år | 11 041 kr/år |
Energiavgift | 22,4 öre/kWh | 28 öre/kWh |
Myndighetsavgifter
Till nätavgiften tillkommer en nätövervakningsavgift, 5 kr/år, en elsäkerhetsavgift, 14 kr/år, samt en elberedskapsavgift på 49 kr/år. Alla priser är inklusive moms.
070-541 53 35
797300-0370
Copyright © Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening
© Jukkasjärvi Sockens Belysningsförening | » Om cookies | » Sitemap