Nätavgift
Nättariffer lågspänning 1 februari 2024
| Effekttariff lågspänning | Exklusive moms | Inklusive moms |
| Fast avgift 16A–63A | 5 378 kr/år | 6 722 kr/år |
| Fast avgift 80A–1500A | 23 338 kr/år | 29 172 kr/år |
| Abonnemangsavgift 16A–63A | 35 kr/kW-månad | 44 kr/kW-månad |
| Abonnemangsavgift 80A–1500A | 39 kr/kW-månad | 48 kr/kW-månad |
| Högbelastningsavgift 16A–25A | 85 kr/kW-månad | 106 kr/kW-månad |
| Högbelastningsavgift 35A–63A | 168 kr/kW-månad | 210 kr/kW-månad |
| Högbelastningsavgift 80A–1500A | 180 kr/kW-månad | 226 kr/kW-månad |
| Rörlig nätavgift 16A–63A | 24,6 öre/kWh | 30,8 öre/kWh |
| Rörlig nätavgift 80A–1500A | 26,4 öre/kWh | 33 öre/kWh |
Abonnemangsavgiften för respektive säkringsgrupp är månadsavgiften gånger månadens högsta effektuttag.
Högbelastningsavgiften
Högbelastningstid är vardagar kl. 06.00–22.00 under månaderna november–mars.
16A–25A
Avgiften inklusive moms per månad är 106 kr x ett genomsnitt av månadens tre högsta eluttag under en timme under högbelastningstid.
35A–63A
Avgiften inklusive moms per månad är 210 kr x månadens högsta eluttag under en timme under högbelastningstid.
80A–1500A
Avgiften inklusive moms per månad är 226 kr x månadens högsta eluttag under en timme under högbelastningstid.
| Lägenhetstariff | Exklusive moms | Inklusive moms |
| Fast avgift 16A lägenhet | 2882 kr/år | 3603 kr/år |
| Fast avgift 20A lägenhet | 9716 kr/år | 12145 kr/år |
| Energiavgift | 24,6 öre/kWh | 30,8 öre/kWh |
Myndighetsavgifter
Till nätavgiften tillkommer en nätövervakningsavgift, 5,48 kr/år, en elsäkerhetsavgift, 13,88 kr/år, samt en elberedskapsavgift på 112,50 kr/år. Alla priser är inklusive moms.