Nätavgift
Nättariffer lågspänning 1 februari 2024
| Effekttariff lågspänning | Exklusive moms | Inklusive moms |
| Fast avgift 16A–63A | 5 754 kr/år | 7 193 kr/år |
| Fast avgift 80A–1500A | 24 972 kr/år | 31 215 kr/år |
| Abonnemangsavgift 16A–63A | 37 kr/kW-månad | 46 kr/kW-månad |
| Abonnemangsavgift 80A–1500A | 42 kr/kW-månad | 53 kr/kW-månad |
| Högbelastningsavgift 16A–25A | 91 kr/kW-månad | 114 kr/kW-månad |
| Högbelastningsavgift 35A–63A | 180 kr/kW-månad | 225 kr/kW-månad |
| Högbelastningsavgift 80A–1500A | 193 kr/kW-månad | 241 kr/kW-månad |
| Rörlig nätavgift 16A–63A | 26,3 öre/kWh | 32,9 öre/kWh |
| Rörlig nätavgift 80A–1500A | 28,2 öre/kWh | 35,3 öre/kWh |
Abonnemangsavgiften för respektive säkringsgrupp är månadsavgiften gånger månadens högsta effektuttag.
Högbelastningsavgiften
Högbelastningstid är vardagar kl. 06.00–22.00 under månaderna november–mars.
16A–25A
Avgiften inklusive moms per månad är 114 kr x ett genomsnitt av månadens tre högsta eluttag under en timme under högbelastningstid.
35A–63A
Avgiften inklusive moms per månad är 225 kr x månadens högsta eluttag under en timme under högbelastningstid.
80A–1500A
Avgiften inklusive moms per månad är 241 kr x månadens högsta eluttag under en timme under högbelastningstid.
| Lägenhetstariff | Exklusive moms | Inklusive moms |
| Fast avgift 16A lägenhet | 3 084 kr/år | 3 855 kr/år |
| Fast avgift 20A lägenhet | 10 396 kr/år | 12 995 kr/år |
| Energiavgift | 26,3 öre/kWh | 32,9 öre/kWh |
Myndighetsavgifter
Till nätavgiften tillkommer en nätövervakningsavgift, 5,44 kr/år, en elsäkerhetsavgift, 19,42 kr/år, samt en elberedskapsavgift på 150 kr/år. Alla priser är inklusive moms.